Псковстат опубликовал изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 11 по 16 мая 2016 года.
Наименование товара | Средняя цена | Изменение цены, в % | |
16.05.2016 | 23.05.2016 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 323,32 | 324,40 | 100,3 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 228,80 | 226,72 | 99,1 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 454,60 | 454,60 | 100,0 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 118,18 | 118,28 | 100,1 |
Сосиски, сардельки, кг | 305,74 | 304,34 | 99,5 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 346,59 | 346,59 | 100,0 |
Колбаса вареная, кг | 286,46 | 284,90 | 99,5 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 115,62 | 115,62 | 100,0 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 111,82 | 111,88 | 100,1 |
Масло сливочное, кг | 483,97 | 483,66 | 99,9 |
Масло подсолнечное, кг | 116,55 | 117,45 | 100,8 |
Маргарин, кг | 155,36 | 155,32 | 99,97 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 52,23 | 51,46 | 98,5 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 65,37 | 65,36 | 99,98 |
Сметана, кг | 173,43 | 174,94 | 100,9 |
Творог жирный, кг | 342,89 | 341,73 | 99,7 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 485,02 | 483,18 | 99,6 |
Яйца куриные, 10 шт, | 60,00 | 57,35 | 95,6 |
Сахар-песок, кг | 53,37 | 52,92 | 99,2 |
Карамель, кг | 203,31 | 205,49 | 101,1 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 295,30 | 296,62 | 100,5 |
Печенье, кг | 156,29 | 156,37 | 100,1 |
Чай черный байховый, кг | 822,03 | 814,19 | 99,1 |
Соль поваренная пищевая, кг | 14,09 | 13,79 | 97,9 |
Мука пшеничная, кг | 39,66 | 39,34 | 99,2 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 62,25 | 62,04 | 99,7 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 78,36 | 78,99 | 100,8 |
Рис шлифованный, кг | 74,64 | 75,09 | 100,6 |
Пшено, кг | 43,46 | 43,32 | 99,7 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 94,04 | 96,44 | 102,6 |
Вермишель, кг | 86,92 | 86,63 | 99,7 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 88,02 | 86,22 | 98,0 |
Картофель, кг | 18,70 | 19,00 | 101,6 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 39,35 | 39,57 | 100,6 |
Лук репчатый, кг | 32,45 | 33,59 | 103,5 |
Морковь, кг | 41,13 | 40,22 | 97,8 |
Огурцы свежие, кг | 123,44 | 113,02 | 91,6 |
Помидоры свежие, кг | 155,62 | 141,81 | 91,1 |
Яблоки, кг | 106,97 | 103,79 | 97,0 |
С информацией об изменении потребительских цен за предыдущие периоды можно ознакомиться в Архиве электронных версий публикаций Псковстата.
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна!
© 2024 iluki.ru. Все права защищены.