Псковстат опубликовал изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 15 по 20 июня
Наименование товара
| Средняя цена | Изменение цены, в % | ||
| 14.06.2016 | 20.06.2016 | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 325,45 | 324,35 | 99,7 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 225,64 | 225,76 | 100,1 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 454,60 | 454,60 | 100,0 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 117,00 | 118,50 | 101,3 |
| Сосиски, сардельки, кг | 297,81 | 299,60 | 100,6 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 344,75 | 347,86 | 100,9 |
| Колбаса вареная, кг | 282,09 | 282,96 | 100,3 |
| Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 115,14 | 115,28 | 100,1 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 112,01 | 111,68 | 99,7 |
| Масло сливочное, кг | 480,09 | 483,57 | 100,7 |
| Масло подсолнечное, кг | 116,56 | 116,16 | 99,7 |
| Маргарин, кг | 154,35 | 154,35 | 100,0 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 51,04 | 50,97 | 99,9 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 64,89 | 64,80 | 99,9 |
| Сметана, кг | 171,90 | 171,90 | 100,0 |
| Творог жирный, кг | 337,97 | 337,97 | 100,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 474,95 | 472,16 | 99,4 |
| Яйца куриные, 10 шт, | 49,56 | 53,28 | 107,5 |
| Сахар-песок, кг | 52,30 | 52,41 | 100,2 |
| Карамель, кг | 200,94 | 201,56 | 100,3 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 283,83 | 288,78 | 101,7 |
| Печенье, кг | 152,47 | 152,47 | 100,0 |
| Чай черный байховый, кг | 806,53 | 807,36 | 100,1 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,49 | 13,49 | 100,0 |
| Мука пшеничная, кг | 37,79 | 37,79 | 100,0 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 61,96 | 62,38 | 100,7 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 78,52 | 78,63 | 100,1 |
| Рис шлифованный, кг | 75,28 | 74,95 | 99,6 |
| Пшено, кг | 42,61 | 42,28 | 99,2 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 103,11 | 101,50 | 98,4 |
| Вермишель, кг | 85,47 | 85,76 | 100,3 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 85,89 | 85,65 | 99,7 |
| Картофель, кг | 21,64 | 24,25 | 112,1 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 28,43 | 29,19 | 102,7 |
| Лук репчатый, кг | 30,24 | 30,63 | 101,3 |
| Морковь, кг | 40,25 | 41,20 | 102,4 |
| Огурцы свежие, кг | 79,72 | 79,01 | 99,1 |
| Помидоры свежие, кг | 130,59 | 134,73 | 103,2 |
| Яблоки, кг | 101,45 | 104,19 | 102,7 |
С информацией об изменении потребительских цен за предыдущие периоды можно ознакомиться в Архиве электронных версий публикаций Псковстата.
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна! Согласие на обработку персональных данных и Политика конфиденциальности
© 2026 iluki.ru. Все права защищены.