Псковстат опубликовал изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 11 по 17 октября.
Наименование товара
| Средняя цена | Изменение цены, в % | ||
| 10.10.2016 | 17.10.2016 | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 326,97 | 324,66 | 99,3 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 233,45 | 234,76 | 100,6 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 456,25 | 456,25 | 100,0 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 124,13 | 125,10 | 100,8 |
| Сосиски, сардельки, кг | 303,04 | 302,93 | 99,96 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 340,67 | 340,89 | 100,1 |
| Колбаса вареная, кг | 286,32 | 286,32 | 100,0 |
| Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 117,84 | 117,84 | 100,0 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 109,17 | 109,17 | 100,0 |
| Масло сливочное, кг | 495,42 | 496,93 | 100,3 |
| Масло подсолнечное, кг | 117,43 | 117,34 | 99,9 |
| Маргарин, кг | 156,63 | 156,63 | 100,0 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 51,46 | 51,37 | 99,8 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 67,36 | 67,47 | 100,2 |
| Сметана, кг | 179,32 | 179,18 | 99,9 |
| Творог жирный, кг | 340,48 | 340,48 | 100,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 479,33 | 484,70 | 101,1 |
| Яйца куриные, 10 шт, | 57,86 | 58,04 | 100,3 |
| Сахар-песок, кг | 51,06 | 50,35 | 98,6 |
| Карамель, кг | 206,27 | 206,14 | 99,9 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 301,77 | 301,77 | 100,0 |
| Печенье, кг | 155,87 | 155,44 | 99,7 |
| Чай черный байховый, кг | 830,93 | 828,85 | 99,8 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,59 | 13,74 | 101,1 |
| Мука пшеничная, кг | 39,29 | 39,22 | 99,8 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 62,76 | 63,00 | 100,4 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 78,74 | 78,49 | 99,7 |
| Рис шлифованный, кг | 75,19 | 74,99 | 99,7 |
| Пшено, кг | 42,01 | 41,96 | 99,9 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 104,17 | 104,23 | 100,1 |
| Вермишель, кг | 85,18 | 84,82 | 99,6 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 87,71 | 88,16 | 100,5 |
| Картофель, кг | 17,36 | 17,65 | 101,7 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 17,67 | 17,68 | 100,1 |
| Лук репчатый, кг | 23,71 | 22,95 | 96,8 |
| Морковь, кг | 26,83 | 27,48 | 102,4 |
| Огурцы свежие, кг | 58,40 | 67,98 | 116,4 |
| Помидоры свежие, кг | 71,29 | 80,03 | 112,3 |
| Яблоки, кг | 95,56 | 96,60 | 101,1 |
С информацией об изменении потребительских цен за предыдущие периоды можно ознакомиться в Архиве электронных версий публикаций Псковстата.
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна! Согласие на обработку персональных данных и Политика конфиденциальности
© 2026 iluki.ru. Все права защищены.