Псковстат опубликовал цены на продукты питания в Псковской области.
| Наименование товара | Средняя цена | Изменение цены, в % | |
| 28.11.2016 | 05.12.2016 | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 328,51 | 328,51 | 100,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 237,65 | 239,43 | 100,8 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 447,99 | 447,99 | 100,0 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 128,53 | 129,23 | 100,5 |
| Сосиски, сардельки, кг | 310,27 | 310,27 | 100,0 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг |
346,90 |
347,52 |
100,2 |
| Колбаса вареная, кг | 284,47 | 284,47 | 100,0 |
| Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г |
116,22 |
115,70 |
99,6 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 107,93 | 107,23 | 99,4 |
| Масло сливочное, кг | 511,75 | 519,22 | 101,5 |
| Масло подсолнечное, кг | 116,50 | 117,27 | 100,7 |
| Маргарин, кг | 160,04 | 160,04 | 100,0 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л |
53,45 |
53,54 |
100,2 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л |
69,27 |
69,85 |
100,8 |
| Сметана, кг | 186,01 | 186,80 | 100,4 |
| Творог жирный, кг | 349,33 | 349,33 | 100,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 501,68 | 502,01 | 100,1 |
| Яйца куриные, 10 шт, | 62,70 | 63,09 | 100,6 |
| Сахар-песок, кг | 48,11 | 47,65 | 99,0 |
| Карамель, кг | 208,47 | 208,42 | 99,98 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг |
302,32 |
301,95 |
99,9 |
| Печенье, кг | 157,73 | 157,16 | 99,6 |
| Чай черный байховый, кг | 846,76 | 848,35 | 100,2 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,94 | 14,02 | 100,6 |
| Мука пшеничная, кг | 39,58 | 39,58 | 100,0 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг |
65,40 |
65,87 |
100,7 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг |
77,23 |
78,76 |
102,0 |
| Рис шлифованный, кг | 73,73 | 73,95 | 100,3 |
| Пшено, кг | 41,57 | 41,58 | 100,02 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 100,23 | 100,43 | 100,2 |
| Вермишель, кг | 85,66 | 85,66 | 100,0 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг |
89,59 |
89,71 |
100,1 |
| Картофель, кг | 16,64 | 17,04 | 102,4 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 16,66 | 15,83 | 95,0 |
| Лук репчатый, кг | 22,03 | 22,28 | 101,1 |
| Морковь, кг | 25,40 | 25,85 | 101,8 |
| Огурцы свежие, кг | 110,49 | 116,60 | 105,5 |
| Помидоры свежие, кг | 105,99 | 104,02 | 98,1 |
| Яблоки, кг | 85,33 | 82,34 | 96,5 |
С информацией об изменении потребительских цен за предыдущие периоды можно ознакомиться в Архиве электронных версий публикаций Псковстата.
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна! Согласие на обработку персональных данных и Политика конфиденциальности
© 2026 iluki.ru. Все права защищены.