Опубликованы изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 1 по 7 ноября.
| Наименование товара | Средняя цена | Изменение цены, в % | |
| 31.10.2016 | 07.11.2016 | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 328,51 | 328,51 | 100,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 236,29 | 236,29 | 100,0 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 447,99 | 447,99 | 100,0 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 129,70 | 130,78 | 100,8 |
| Сосиски, сардельки, кг | 304,62 | 309,57 | 101,6 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг |
340,43 |
341,23 |
100,2 |
| Колбаса вареная, кг | 283,96 | 285,92 | 100,7 |
| Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г |
116,54 |
116,22 |
99,7 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 110,63 | 110,80 | 100,2 |
| Масло сливочное, кг | 503,00 | 503,83 | 100,2 |
| Масло подсолнечное, кг | 118,76 | 118,48 | 99,8 |
| Маргарин, кг | 159,00 | 159,73 | 100,5 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л |
51,97 |
51,62 |
99,3 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л |
66,94 |
67,72 |
101,2 |
| Сметана, кг | 181,71 | 182,56 | 100,5 |
| Творог жирный, кг | 343,69 | 343,69 | 100,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 489,43 | 490,72 | 100,3 |
| Яйца куриные, 10 шт, | 61,65 | 61,13 | 99,2 |
| Сахар-песок, кг | 49,54 | 49,21 | 99,3 |
| Карамель, кг | 208,51 | 208,51 | 100,0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг |
303,20 |
303,20 |
100,0 |
| Печенье, кг | 156,75 | 156,49 | 99,8 |
| Чай черный байховый, кг | 836,96 | 836,96 | 100,0 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,76 | 13,57 | 98,6 |
| Мука пшеничная, кг | 39,56 | 39,56 | 100,0 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг |
63,40 |
63,83 |
100,7 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг |
78,49 |
78,49 |
100,0 |
| Рис шлифованный, кг | 74,27 | 74,08 | 99,7 |
| Пшено, кг | 40,79 | 40,85 | 100,2 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 103,01 | 102,56 | 99,6 |
| Вермишель, кг | 85,75 | 85,75 | 100,0 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг |
89,86 |
89,54 |
99,6 |
| Картофель, кг | 17,13 | 17,01 | 99,3 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 17,26 | 16,88 | 97,8 |
| Лук репчатый, кг | 21,24 | 21,02 | 99,0 |
| Морковь, кг | 27,08 | 27,52 | 101,6 |
| Огурцы свежие, кг | 83,93 | 85,92 | 102,4 |
| Помидоры свежие, кг | 93,70 | 95,89 | 102,3 |
| Яблоки, кг | 92,22 | 90,85 | 98,5 |
С информацией об изменении потребительских цен за предыдущие периоды можно ознакомиться в Архиве электронных версий публикаций Псковстата.
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна! Согласие на обработку персональных данных и Политика конфиденциальности
© 2026 iluki.ru. Все права защищены.