Псковстат опубликовал изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 31 января по 6 февраля.
Наименование товара
| Средняя цена | Изменение цены, в % | ||
| 30.01.2017 | 06.02.2017 | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 324,59 | 324,59 | 100,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 231,36 | 230,86 | 99,8 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 446,80 | 446,80 | 100,0 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 126,12 | 125,46 | 99,5 |
| Сосиски, сардельки, кг | 312,64 | 310,76 | 99,4 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг |
366,62 |
365,14 |
99,6 |
| Колбаса вареная, кг | 294,95 | 295,11 | 100,1 |
| Консервы мясные, 350г | 118,53 | 118,53 | 100,0 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 108,47 | 108,07 | 99,6 |
| Масло сливочное, кг | 518,24 | 532,54 | 102,8 |
| Масло подсолнечное, кг | 110,82 | 109,39 | 98,7 |
| Маргарин, кг | 159,19 | 154,60 | 97,1 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л |
54,82 |
55,16 |
100,6 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л |
71,47 |
71,41 |
99,9 |
| Сметана, кг | 180,12 | 181,60 | 100,8 |
| Творог жирный, кг | 314,99 | 315,37 | 100,1 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 497,98 | 498,62 | 100,1 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 63,44 | 63,48 | 100,1 |
| Сахар-песок, кг | 44,26 | 43,91 | 99,2 |
| Карамель, кг | 205,22 | 205,91 | 100,3 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг |
309,93 |
309,93 |
100,0 |
| Печенье, кг | 160,87 | 160,87 | 100,0 |
| Чай черный байховый, кг | 737,85 | 738,00 | 100,02 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,70 | 13,63 | 99,5 |
| Мука пшеничная, кг | 39,37 | 39,34 | 99,9 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг |
64,03 |
64,05 |
100,03 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг |
71,33 |
71,54 |
100,3 |
| Рис шлифованный, кг | 73,91 | 73,77 | 99,8 |
| Пшено, кг | 41,52 | 41,66 | 100,3 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 97,26 | 96,59 | 99,3 |
| Вермишель, кг | 83,78 | 84,24 | 100,6 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг |
87,33 |
87,34 |
100,01 |
| Картофель, кг | 18,19 | 18,77 | 103,2 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 15,81 | 15,94 | 100,8 |
| Лук репчатый, кг | 24,13 | 24,71 | 102,4 |
| Морковь, кг | 27,62 | 26,99 | 97,7 |
| Огурцы свежие, кг | 172,23 | 165,73 | 96,2 |
| Помидоры свежие, кг | 145,49 | 151,22 | 103,9 |
| Яблоки, кг | 84,97 | 83,19 | 97,9 |
С информацией об изменении потребительских цен за предыдущие периоды можно ознакомиться в Архиве электронных версий публикаций Псковстата.
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна! Согласие на обработку персональных данных и Политика конфиденциальности
© 2026 iluki.ru. Все права защищены.