Псковстат опубликовал изменении потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 7 по 13 февраля 2017 года.
Наименование товара
| Средняя цена | Изменение цены, в % | ||
| 06.02.2017 | 13.02.2017 | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 324,59 | 323,80 | 99,8 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 230,86 | 231,32 | 100,2 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 446,80 | 446,80 | 100,0 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 125,46 | 123,87 | 98,7 |
| Сосиски, сардельки, кг | 310,76 | 312,10 | 100,4 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг |
365,14 |
365,14 |
100,0 |
| Колбаса вареная, кг | 295,11 | 294,78 | 99,9 |
| Консервы мясные, 350г | 118,53 | 118,70 | 100,1 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 108,07 | 105,35 | 97,5 |
| Масло сливочное, кг | 532,54 | 541,14 | 101,6 |
| Масло подсолнечное, кг | 109,39 | 108,31 | 99,0 |
| Маргарин, кг | 154,60 | 154,35 | 99,8 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л |
55,16 |
56,19 |
101,9 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л |
71,41 |
72,60 |
101,7 |
| Сметана, кг | 181,60 | 183,75 | 101,2 |
| Творог жирный, кг | 315,37 | 318,60 | 101,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 498,62 | 502,24 | 100,7 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 63,48 | 62,42 | 98,3 |
| Сахар-песок, кг | 43,91 | 43,58 | 99,3 |
| Карамель, кг | 205,91 | 206,54 | 100,3 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг |
309,93 |
309,56 |
99,9 |
| Печенье, кг | 160,87 | 159,58 | 99,2 |
| Чай черный байховый, кг | 738,00 | 738,00 | 100,0 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,63 | 13,54 | 99,3 |
| Мука пшеничная, кг | 39,34 | 39,30 | 99,9 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг |
64,05 |
64,05 |
100,0 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг |
71,54 |
71,45 |
99,9 |
| Рис шлифованный, кг | 73,77 | 72,49 | 98,3 |
| Пшено, кг | 41,66 | 41,43 | 99,5 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 96,59 | 94,42 | 97,8 |
| Вермишель, кг | 84,24 | 84,01 | 99,7 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг |
87,34 |
87,12 |
99,8 |
| Картофель, кг | 18,77 | 18,55 | 98,8 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 15,94 | 15,74 | 98,8 |
| Лук репчатый, кг | 24,71 | 24,39 | 98,7 |
| Морковь, кг | 26,99 | 28,02 | 103,8 |
| Огурцы свежие, кг | 165,73 | 164,09 | 99,0 |
| Помидоры свежие, кг | 151,22 | 154,26 | 102,0 |
| Яблоки, кг | 83,19 | 83,61 | 100,5 |
С информацией об изменении потребительских цен за предыдущие периоды, можно ознакомиться в Архиве электронных версий публикаций Псковстата.
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна! Согласие на обработку персональных данных и Политика конфиденциальности
© 2026 iluki.ru. Все права защищены.