Псковстат опубликовал изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 11 по 16 мая.
| Наименование товара | Средняя цена | Изменение цены, в % | |
| 10.05.2016 | 16.05.2016 | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 324,40 | 323,32 | 99,7 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 226,05 | 228,80 | 101,2 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 454,60 | 454,60 | 100,0 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 117,26 | 118,18 | 100,8 |
| Сосиски, сардельки, кг | 304,41 | 305,74 | 100,4 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг |
347,03 |
346,59 |
99,9 |
| Колбаса вареная, кг | 285,79 | 286,46 | 100,2 |
| Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г |
115,93 |
115,62 |
99,7 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 111,15 | 111,82 | 100,6 |
| Масло сливочное, кг | 488,33 | 483,97 | 99,1 |
| Масло подсолнечное, кг | 115,53 | 116,55 | 100,9 |
| Маргарин, кг | 152,79 | 155,36 | 101,7 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л |
52,33 |
52,23 |
99,8 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л |
65,20 |
65,37 |
100,3 |
| Сметана, кг | 174,03 | 173,43 | 99,7 |
| Творог жирный, кг | 340,03 | 342,89 | 100,8 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 485,52 | 485,02 | 99,9 |
| Яйца куриные, 10 шт, | 62,83 | 60,00 | 95,5 |
| Сахар-песок, кг | 52,71 | 53,37 | 101,3 |
| Карамель, кг | 202,91 | 203,31 | 100,2 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг |
294,12 |
295,30 |
100,4 |
| Печенье, кг | 156,61 | 156,29 | 99,8 |
| Чай черный байховый, кг | 807,83 | 822,03 | 101,8 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 14,07 | 14,09 | 100,1 |
| Мука пшеничная, кг | 39,66 | 39,66 | 100,0 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг |
62,97 |
62,25 |
98,9 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг |
78,83 |
78,36 |
99,4 |
| Рис шлифованный, кг | 75,08 | 74,64 | 99,4 |
| Пшено, кг | 43,51 | 43,46 | 99,9 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 93,22 | 94,04 | 100,9 |
| Вермишель, кг | 86,92 | 86,92 | 100,0 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг |
88,17 |
88,02 |
99,8 |
| Картофель, кг | 18,39 | 18,70 | 101,7 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 38,74 | 39,35 | 101,6 |
| Лук репчатый, кг | 30,43 | 32,45 | 106,6 |
| Морковь, кг | 38,37 | 41,13 | 107,2 |
| Огурцы свежие, кг | 125,04 | 123,44 | 98,7 |
| Помидоры свежие, кг | 155,03 | 155,62 | 100,4 |
| Яблоки, кг | 107,76 | 106,97 | 99,3 |
С информацией об изменении потребительских цен за предыдущие периоды можно ознакомиться в Архиве электронных версий публикаций Псковстата.
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна! Согласие на обработку персональных данных и Политика конфиденциальности
© 2026 iluki.ru. Все права защищены.