Изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 28 февраля по 6 марта 2017 года.
Наименование товара
| Средняя цена | Изменение цены, в % | ||
| 27.02.2017 | 06.03.2017 | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 324,67 | 323,76 | 99,7 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 226,34 | 225,80 | 99,8 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 446,80 | 446,80 | 100,0 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 122,85 | 120,63 | 98,2 |
| Сосиски, сардельки, кг | 317,75 | 318,50 | 100,2 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг |
371,56 |
372,17 |
100,2 |
| Колбаса вареная, кг | 298,62 | 300,73 | 100,7 |
| Консервы мясные, 350г | 118,70 | 118,65 | 99,96 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 104,52 | 104,78 | 100,3 |
| Масло сливочное, кг | 541,24 | 541,86 | 100,1 |
| Масло подсолнечное, кг | 108,59 | 108,74 | 100,1 |
| Маргарин, кг | 154,35 | 153,57 | 99,5 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л |
56,14 |
56,13 |
99,98 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л |
74,18 |
74,42 |
100,3 |
| Сметана, кг | 183,04 | 182,90 | 99,9 |
| Творог жирный, кг | 316,87 | 317,22 | 100,1 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 499,24 | 501,47 | 100,5 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 59,58 | 59,33 | 99,6 |
| Сахар-песок, кг | 42,35 | 42,00 | 99,2 |
| Карамель, кг | 206,33 | 204,77 | 99,2 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг |
309,07 |
307,97 |
99,6 |
| Печенье, кг | 161,08 | 161,08 | 100,0 |
| Чай черный байховый, кг | 737,91 | 735,61 | 99,7 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 12,83 | 12,79 | 99,7 |
| Мука пшеничная, кг | 38,86 | 38,63 | 99,4 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг |
64,27 |
64,20 |
99,9 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг |
71,17 |
71,27 |
100,1 |
| Рис шлифованный, кг | 71,74 | 71,53 | 99,7 |
| Пшено, кг | 41,02 | 41,02 | 100,0 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 92,84 | 92,52 | 99,7 |
| Вермишель, кг | 84,22 | 84,63 | 100,5 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг |
86,59 |
86,32 |
99,7 |
| Картофель, кг | 18,45 | 18,71 | 101,4 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 14,88 | 14,58 | 98,0 |
| Лук репчатый, кг | 25,19 | 25,66 | 101,9 |
| Морковь, кг | 27,16 | 27,11 | 99,8 |
| Огурцы свежие, кг | 165,41 | 165,60 | 100,1 |
| Помидоры свежие, кг | 151,80 | 147,17 | 97,0 |
| Яблоки, кг | 80,94 | 81,09 | 100,2 |
С информацией об изменении потребительских цен за предыдущие периоды можно ознакомиться в Архиве электронных версий публикаций Псковстата.
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна! Согласие на обработку персональных данных и Политика конфиденциальности
© 2026 iluki.ru. Все права защищены.