Псковстат опубликовал изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 22 по 28 ноября.
Наименование товара
Средняя цена | Изменение цены, в % | ||
21.11.2016 | 28.11.2016 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 328,51 | 328,51 | 100,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 236,59 | 237,65 | 100,5 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 447,99 | 447,99 | 100,0 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 127,81 | 128,53 | 100,6 |
Сосиски, сардельки, кг | 308,48 | 310,27 | 100,6 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг |
346,90 |
346,90 |
100,0 |
Колбаса вареная, кг | 288,33 | 284,47 | 98,7 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г |
116,22 |
116,22 |
100,0 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 110,10 | 107,93 | 98,0 |
Масло сливочное, кг | 507,71 | 511,75 | 100,8 |
Масло подсолнечное, кг | 116,50 | 116,50 | 100,0 |
Маргарин, кг | 159,54 | 160,04 | 100,3 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л |
53,20 |
53,45 |
100,5 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л |
68,89 |
69,27 |
100,6 |
Сметана, кг | 185,16 | 186,01 | 100,5 |
Творог жирный, кг | 348,75 | 349,33 | 100,2 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 492,99 | 501,68 | 101,8 |
Яйца куриные, 10 шт, | 61,63 | 62,70 | 101,7 |
Сахар-песок, кг | 48,89 | 48,11 | 98,4 |
Карамель, кг | 206,91 | 208,47 | 100,8 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг |
295,99 |
302,32 |
102,1 |
Печенье, кг | 157,73 | 157,73 | 100,0 |
Чай черный байховый, кг | 846,76 | 846,76 | 100,0 |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,52 | 13,94 | 103,1 |
Мука пшеничная, кг | 39,54 | 39,58 | 100,1 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг |
65,01 |
65,40 |
100,6 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг |
78,66 |
77,23 |
98,2 |
Рис шлифованный, кг | 73,63 | 73,73 | 100,1 |
Пшено, кг | 41,35 | 41,57 | 100,5 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 100,09 | 100,23 | 100,1 |
Вермишель, кг | 85,85 | 85,66 | 99,8 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг |
89,26 |
89,59 |
100,4 |
Картофель, кг | 16,54 | 16,64 | 100,6 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 16,86 | 16,66 | 98,8 |
Лук репчатый, кг | 21,24 | 22,03 | 103,7 |
Морковь, кг | 25,17 | 25,40 | 100,9 |
Огурцы свежие, кг | 102,45 | 110,49 | 107,9 |
Помидоры свежие, кг | 106,27 | 105,99 | 99,7 |
Яблоки, кг | 86,33 | 85,33 | 98,8 |
С информацией об изменении потребительских цен за предыдущие периоды можно ознакомиться в Архиве электронных версий публикаций Псковстата.
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна!
© 2024 iluki.ru. Все права защищены.