Псковстат опубликовал изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 4 по 12 октября.
Наименование товара
| Средняя цена | Изменение цены, в % | ||
| 03.10.2016 | 10.10.2016 | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 326,97 | 326,97 | 100,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 235,93 | 233,45 | 99,0 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 456,25 | 456,25 | 100,0 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 125,24 | 124,13 | 99,1 |
| Сосиски, сардельки, кг | 307,48 | 303,04 | 98,6 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 341,86 | 340,67 | 99,7 |
| Колбаса вареная, кг | 286,32 | 286,32 | 100,0 |
| Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 117,84 | 117,84 | 100,0 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 109,77 | 109,17 | 99,5 |
| Масло сливочное, кг | 496,52 | 495,42 | 99,8 |
| Масло подсолнечное, кг | 117,34 | 117,43 | 100,1 |
| Маргарин, кг | 156,63 | 156,63 | 100,0 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 51,47 | 51,46 | 100,0 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 66,83 | 67,36 | 100,8 |
| Сметана, кг | 178,06 | 179,32 | 100,7 |
| Творог жирный, кг | 335,78 | 340,48 | 101,4 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 473,15 | 479,33 | 101,3 |
| Яйца куриные, 10 шт, | 55,65 | 57,86 | 104,0 |
| Сахар-песок, кг | 52,17 | 51,06 | 97,9 |
| Карамель, кг | 204,89 | 206,27 | 100,7 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 300,74 | 301,77 | 100,3 |
| Печенье, кг | 155,87 | 155,87 | 100,0 |
| Чай черный байховый, кг | 830,77 | 830,93 | 100,02 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,59 | 13,59 | 100,0 |
| Мука пшеничная, кг | 39,20 | 39,29 | 100,2 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 62,76 | 62,76 | 100,0 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 78,74 | 78,74 | 100,0 |
| Рис шлифованный, кг | 75,34 | 75,19 | 99,8 |
| Пшено, кг | 42,12 | 42,01 | 99,7 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 103,25 | 104,17 | 100,9 |
| Вермишель, кг | 86,18 | 85,18 | 98,8 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 86,52 | 87,71 | 101,4 |
| Картофель, кг | 17,65 | 17,36 | 98,4 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 19,46 | 17,67 | 90,8 |
| Лук репчатый, кг | 24,26 | 23,71 | 97,7 |
| Морковь, кг | 27,85 | 26,83 | 96,3 |
| Огурцы свежие, кг | 50,69 | 58,40 | 115,2 |
| Помидоры свежие, кг | 62,04 | 71,29 | 114,9 |
| Яблоки, кг | 97,51 | 95,56 | 98,0 |
С информацией об изменении потребительских цен за предыдущие периоды можно ознакомиться в Архиве электронных версий публикаций Псковстата.
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна! Согласие на обработку персональных данных и Политика конфиденциальности
© 2026 iluki.ru. Все права защищены.