Изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 21 по 27 февраля опубликовал Псковстат.
Наименование товара
| Средняя цена | Изменение цены, в % | ||
| 20.02.2017 | 27.02.2017 | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 324,67 | 324,67 | 100,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 226,34 | 226,34 | 100,0 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 446,80 | 446,80 | 100,0 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 124,11 | 122,85 | 99,0 |
| Сосиски, сардельки, кг | 318,09 | 317,75 | 99,9 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг |
367,20 |
371,56 |
101,2 |
| Колбаса вареная, кг | 298,90 | 298,62 | 99,9 |
| Консервы мясные, 350г | 118,70 | 118,70 | 100,0 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 104,13 | 104,52 | 100,4 |
| Масло сливочное, кг | 543,34 | 541,24 | 99,6 |
| Масло подсолнечное, кг | 106,77 | 108,59 | 101,7 |
| Маргарин, кг | 154,35 | 154,35 | 100,0 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л |
56,21 |
56,14 |
99,9 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л |
74,65 |
74,18 |
99,4 |
| Сметана, кг | 184,69 | 183,04 | 99,1 |
| Творог жирный, кг | 319,49 | 316,87 | 99,2 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 500,97 | 499,24 | 99,7 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 60,83 | 59,58 | 98,0 |
| Сахар-песок, кг | 42,98 | 42,35 | 98,5 |
| Карамель, кг | 206,08 | 206,33 | 100,1 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг |
310,60 |
309,07 |
99,5 |
| Печенье, кг | 160,88 | 161,08 | 100,1 |
| Чай черный байховый, кг | 737,91 | 737,91 | 100,0 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,53 | 12,83 | 94,8 |
| Мука пшеничная, кг | 38,96 | 38,86 | 99,7 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг |
64,27 |
64,27 |
100,0 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг |
71,17 |
71,17 |
100,0 |
| Рис шлифованный, кг | 71,48 | 71,74 | 100,4 |
| Пшено, кг | 41,12 | 41,02 | 99,8 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 92,84 | 92,84 | 100,0 |
| Вермишель, кг | 84,41 | 84,22 | 99,8 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг |
86,63 |
86,59 |
99,95 |
| Картофель, кг | 18,49 | 18,45 | 99,8 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 15,31 | 14,88 | 97,2 |
| Лук репчатый, кг | 24,46 | 25,19 | 103,0 |
| Морковь, кг | 28,40 | 27,16 | 95,6 |
| Огурцы свежие, кг | 164,29 | 165,41 | 100,7 |
| Помидоры свежие, кг | 155,93 | 151,80 | 97,4 |
| Яблоки, кг | 82,97 | 80,94 | 97,6 |
С информацией об изменении потребительских цен за предыдущие периоды можно ознакомиться в Архиве электронных версий публикаций Псковстата.
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна! Согласие на обработку персональных данных и Политика конфиденциальности
© 2026 iluki.ru. Все права защищены.