Псковстат опубликовал изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 10 по 16 января.
Наименование товара
| Средняя цена | Изменение цены, в % | ||
| 09.01.2017 | 16.01.2017 | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 323,56 | 327,96 | 101,4 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 236,96 | 235,48 | 99,4 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 446,38 | 446,38 | 100,0 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 129,67 | 127,05 | 98,0 |
| Сосиски, сардельки, кг | 313,42 | 313,52 | 100,03 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг |
357,90 |
354,84 |
99,2 |
| Колбаса вареная, кг | 295,78 | 294,62 | 99,6 |
| Консервы мясные, 350г | 120,23 | 119,74 | 99,6 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 106,91 | 106,15 | 99,3 |
| Масло сливочное, кг | 521,17 | 522,78 | 100,3 |
| Масло подсолнечное, кг | 116,77 | 112,51 | 96,4 |
| Маргарин, кг | 153,01 | 154,53 | 101,0 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л |
54,38 |
54,49 |
100,2 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л |
71,47 |
71,44 |
99,96 |
| Сметана, кг | 180,54 | 180,10 | 99,8 |
| Творог жирный, кг | 315,66 | 314,39 | 99,6 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 486,65 | 489,87 | 100,7 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 66,36 | 65,63 | 98,9 |
| Сахар-песок, кг | 44,81 | 45,21 | 100,9 |
| Карамель, кг | 205,93 | 206,39 | 100,2 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг |
306,68 |
306,68 |
100,0 |
| Печенье, кг | 161,57 | 162,24 | 100,4 |
| Чай черный байховый, кг | 734,90 | 733,94 | 99,9 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,42 | 13,63 | 101,6 |
| Мука пшеничная, кг | 39,57 | 39,36 | 99,5 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг |
63,55 |
63,55 |
100,0 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг |
75,22 |
75,59 |
100,5 |
| Рис шлифованный, кг | 72,86 | 72,25 | 99,2 |
| Пшено, кг | 41,58 | 41,47 | 99,7 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 100,88 | 99,84 | 99,0 |
| Вермишель, кг | 85,49 | 85,59 | 100,1 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг |
87,13 |
87,40 |
100,3 |
| Картофель, кг | 18,70 | 18,38 | 98,3 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 16,26 | 16,17 | 99,5 |
| Лук репчатый, кг | 22,98 | 22,81 | 99,3 |
| Морковь, кг | 25,34 | 25,24 | 99,6 |
| Огурцы свежие, кг | 174,15 | 179,60 | 103,1 |
| Помидоры свежие, кг | 138,06 | 144,36 | 104,6 |
| Яблоки, кг | 84,01 | 84,09 | 100,1 |
С информацией об изменении потребительских цен за предыдущие периоды можно ознакомиться в Архиве электронных версий публикаций Псковстата.
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна! Согласие на обработку персональных данных и Политика конфиденциальности
© 2026 iluki.ru. Все права защищены.